| Rangefinders | Industrial Rangefinders | Special Purpose Rangefinders | |
|---|---|---|---|
| Type designation | FG21-HA | FG21-LR | FG21 |
| Short text description | Rangefinder & Distance Meter | Long-Range Rangefinder |
Laser Rangefinder |
| Key words | selectable operating mode: Distance Meter / Rangefinder |
||
| Max range masonry, stones, etc. | Distance Meter: 600 m Rangefinder: 1200 m |
2000 m @ daylight >2500 m @ dawn, dusk, night |
2000 m @ daylight 2500m @ dawn, dusk, night |
| Max range Trees, bushes, etc. | Distance Meter: 400 m Rangefinder: 800 m |
1200 m @ daylight >1500 m @ dawn, dusk, night |
1500 m @ daylight 2000m @ dawn, dusk, night |
| Max range reflecting foil | Distance Meter: >1000 m Rangefinder: >2000 m |
>4000 m | 3000 m |
| Max range glass reflector prism | Distance Meter: 6000 m Rangefinder: 8000 m |
10000 m | - |
| Min distance | Distance Meter: 2 m Rangefinder: 5 m |
5 m | 20 m to 1000 m (adjustable) |
| Accuracy | Distance Meter: +/- 5 cm Rangefinder: +/- 10 cm |
+/- 0.2 m | +/- 1 m |
| Resolution | Distance Meter: 1 cm Rangefinder: 5 cm |
0.1 m | 1 m |
| Acquisition time | Distance Meter: 0.1 - 1 sec Rangefinder: self-adapting |
typ. 0.5 sec | typ. 0.5 sec |
| Number of targets per pulse | Distance Meter: strongest or last target Rangefinder: strongest target |
strongest target | - |
| Inclinometer | range +60° to -30°, resolution 0.1° | range +60° to -30°, resolution 0.1° | - |
| Weight | approx. 1.45 kg with batteries | approx. 1.45 kg with batteries | approx. 1.4 kg with batteries |
| Dimensions | (LxWxH) 185x120x60 mm | (LxWxH) 185x120x60 mm | (LxWxH) 185x120x60 mm |
| Temperature range | operation -10°C to +50°C storage -25°C to +70°C |
operation -10°C to +50°C storage -25°C to +70°C |
operation -20°C to +55°C storage -25°C to +70°C |
| Magnification | 6 x 30 monocular | 6 x 30 monocular | 6 x 30 monocular |
| Field of view | approx. 100 m @ 1000m | approx. 100 m @ 1000m | 115 m @ 1000m |
| Data interface | RS232 | RS232 | RS232 |
| Laser type | pulsed semiconductor laser | pulsed semiconductor laser | pulsed semiconductor laser |
| Laser wavelength | 0.9 µm | 0.9 µm | 0.9 µm |
| Beam divergence | 2 mrad | 2 mrad | 2 mrad |
| Eye safety class | Laser Class 1 | Laser Class 1 | Laser Class 1 |
| Aid to Marine Navigation | - | ||
| Aid Surveying in Hydrography and Dredging | - | ||
| Map Urban and Remote Areas | - | ||
| Support Collection of Environmental Data | - | ||
| Survey of Quarries and Mines | - | ||
| Measure the Material Level in Tanks and Silos | - | ||
| Measure the Height of Buildings and Objects | - | ||
| Law Enforcement | - | - | |
| Police Use | - | - | |
